A mostrar agora: Botsuana - Selos Postais (1966 - 2024) - 1215 selos.
18. Novembro WM: Nada Perfuração: 14½
25. Março WM: Nada Perfuração: 14
9. Abril WM: Nada Perfuração: 14¼
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911 | AHX | 1.10P | Multicolorido | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
912 | AHY | 2.60P | Multicolorido | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
913 | AHZ | 3.00P | Multicolorido | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
914 | AIA | 4.00P | Multicolorido | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
915 | AIB | 4.10P | Multicolorido | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
916 | AIC | 4.90P | Multicolorido | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
917 | AID | 5.50P | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
918 | AIE | 6.60P | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
919 | AIF | 8.20P | Multicolorido | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
911‑919 | 7,34 | - | 7,34 | - | USD |
9. Abril WM: Nada Perfuração: 14¼
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920 | AHX1 | 1.10P | Multicolorido | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
921 | AHY1 | 2.60P | Multicolorido | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
922 | AHZ1 | 3.00P | Multicolorido | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
923 | AIA1 | 4.00P | Multicolorido | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
924 | AIB1 | 4.10P | Multicolorido | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
925 | AIC1 | 4.90P | Multicolorido | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
926 | AID1 | 5.50P | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
927 | AIE1 | 6.60P | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
928 | AIF1 | 8.20P | Multicolorido | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
920‑928 | Minisheet | 10,49 | - | 10,49 | - | USD | |||||||||||
920‑928 | 7,34 | - | 7,34 | - | USD |
8. Outubro WM: Nada Perfuração: 14
20. Novembro WM: Nada Tamanho da Folha: 6 Desenho: e Incisione: Ama Page Gravura: Botswana Post Perfuração: 14
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
933 | AIS | 2.60P | Multicolorido | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
934 | AIT | 3.00P | Multicolorido | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
935 | AIU | 4.10P | Multicolorido | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
936 | AIV | 5.50P | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
937 | AIW | 5.60P | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
938 | AIX | 6.10P | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
933‑938 | Minisheet | 6,29 | - | 6,29 | - | USD | |||||||||||
933‑938 | 4,98 | - | 4,98 | - | USD |
11. Março WM: Nada Gravura: Botswana Post Perfuração: 14
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
939 | AIK | 2.60P | Multicolorido | Ipomoea obscura | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
940 | AIL | 4.10P | Multicolorido | Xenostegia tridentata | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
941 | AIM | 5.50P | Multicolorido | Ipomoea magnusiana | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
942 | AIN | 6.10P | Multicolorido | Ipomoea bolusiana | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
939‑942 | 3,41 | - | 3,41 | - | USD |
9. Setembro WM: Nada Tamanho da Folha: 25 Perfuração: 14
25. Outubro WM: Nada Tamanho da Folha: 25 Perfuração: 14